Linux en Syn-3 Forum
Nieuws: Maak een account aan op www.syn-3.eu om vervolgens daarmee, op het forum in te loggen! Ook als je je paswoord wilt wijzigen doe je dat op www.syn-3.eu.
 
*
Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren. Maart 28, 2024, 07:45:26


Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte


Linux en Syn-3 Forum - Statistiekenoverzicht
Algemene statistieken
Totaal aantal leden: 635
Totaal aantal berichten: 1947
Totaal aantal topics: 505
Totaal categorieën: 5
Gebruikers online: 10
Hoogst aantal bezoekers (tegelijkertijd) : 421 - Januari 11, 2023, 05:17:37
Vandaag online: 20
Totaal aantal pageviews: 10352555
Gemiddeld aantal leden per dag: 0.08
Gemiddeld aantal berichten per dag: 0.3
Gemiddeld aantal topics per dag: 0.08
Totaal aantal boards: 17
Nieuwste lid: Robertbaf
Gemiddeld aantal leden online per dag: 12.36
Man-vrouw verhouding: 1.8:1
Gemiddeld aantal pageviews per dag: 1497.77
Top 10 posters Top 10 boards
edwin 724
Elsje 308
hjo 215
erwin 183
digno 76
pbierman 57
rgtakarsten 53
elger 44
rubendev 36
Joshu Peper 21
Syn-3 support 1249
OpenXchange 106
Syn-3 knowledge base 91
Wensen / features 87
Syn-3 voiceserver / Asterisk 30
Syn-3 21
Algemene discussie 20
Hardware support 19
Linux support 12
Linux support   0
Top 10 topics (m.b.t. aantal reacties) Top 10 topics (m.b.t. aantal keer bekeken)
Domain membership - HOWTO? 22
Boot probleem - SCSI - SATA - RAID FAILED! 19
ip adres wijzigen. 19
Netwerk authenticatie - via LDAP 18
domein aanmeld probleem 16
Ldap fout: Connectie probleem met server . Ldap melding:Can't contact LDAP serve 15
LDAP gebruiken met OPENFILER 15
testdrive op intel server (backup werkt niet) 14
harde schijf opschonen 14
Outgoing mail 13
Domain membership - HOWTO? 53129
Netwerk authenticatie - via LDAP 48647
LDAP gebruiken met OPENFILER 47586
DMZ en windows domains (was: een aantal (andere) vragen) 46423
Boot probleem - SCSI - SATA - RAID FAILED! 45772
openexchange en webdav.documents 44690
domein aanmeld probleem 44680
Ldap fout: Connectie probleem met server . Ldap melding:Can't contact LDAP serve 44464
Will Syn-3 available in English? And when will it take place? 43232
PPTP VPN Server 43102
Top 10 topicstarters Top 10 meeste tijd online
Elsje 112
hjo 102
edwin 58
digno 31
erwin 22
rgtakarsten 18
rubendev 15
elger 13
pbierman 10
Joshu Peper 10
erwin 3d 13u 9m
edwin 3d 5u 44m
Elsje 2d 5u 29m
hjo 2d 2u 53m
pbierman 21u 4m
gerard 14u 49m
rgtakarsten 13u 49m
elger 13u 30m
mag 12u 46m
digno 9u 43m
Forumhistorie
Maandoverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Hoogst aantal gebruikers online Pageviews
maart 2024 0 0 0 33 379565
februari 2024 0 0 0 57 237154
januari 2024 0 0 0 28 80316
december 2023 1 1 0 55 57672
november 2023 0 0 0 53 111856
oktober 2023 2 2 0 53 55865
september 2023 1 1 0 40 56736
augustus 2023 0 0 0 61 55985
juli 2023 1 2 1 42 47674
juni 2023 1 1 0 54 52104
mei 2023 0 0 5 48 41211
april 2023 0 0 3 46 49210
maart 2023 0 0 2 46 66631
februari 2023 0 0 2 46 61369
januari 2023 0 0 10 421 66301
december 2022 0 0 4 29 77396
november 2022 0 0 4 62 95638
oktober 2022 1 3 3 44 96538
september 2022 0 0 1 48 124644
augustus 2022 1 11 7 34 87849
juli 2022 1 10 7 41 83599
juni 2022 0 0 7 19 60193
mei 2022 0 0 9 19 67900
april 2022 0 0 3 39 64871
maart 2022 0 2 3 22 81501
februari 2022 1 6 1 20 82499
januari 2022 0 0 1 20 82795
december 2021 0 0 2 23 86163
november 2021 0 0 5 57 54389
2021-11-01 0 0 0 16 2072
2021-11-02 0 0 0 19 4137
2021-11-03 0 0 0 15 2083
2021-11-04 0 0 0 17 1701
2021-11-05 0 0 0 20 1928
2021-11-06 0 0 0 19 2260
2021-11-07 0 0 0 18 1434
2021-11-08 0 0 0 17 1951
2021-11-09 0 0 0 20 2097
2021-11-10 0 0 1 21 1882
2021-11-11 0 0 1 16 1498
2021-11-12 0 0 1 17 1393
2021-11-13 0 0 0 11 362
2021-11-14 0 0 0 9 1025
2021-11-15 0 0 0 15 1842
2021-11-16 0 0 0 23 1016
2021-11-17 0 0 0 24 2495
2021-11-18 0 0 0 19 1394
2021-11-19 0 0 1 22 2338
2021-11-20 0 0 0 16 1243
2021-11-21 0 0 0 57 1697
2021-11-22 0 0 0 28 2187
2021-11-23 0 0 0 27 1786
2021-11-24 0 0 0 16 2032
2021-11-25 0 0 0 15 2021
2021-11-26 0 0 0 19 1584
2021-11-27 0 0 1 16 1469
2021-11-28 0 0 0 17 1747
2021-11-29 0 0 0 18 1889
2021-11-30 0 0 0 18 1826
oktober 2021 1 1 5 23 77466
september 2021 2 12 0 25 91749
augustus 2021 0 0 3 42 99216
juli 2021 0 0 4 23 121194
juni 2021 0 0 1 35 144062
mei 2021 0 0 4 43 140080
april 2021 0 0 3 26 178630
maart 2021 0 0 3 23 208521
februari 2021 0 0 1 21 76232
januari 2021 0 0 4 19 74469
december 2020 0 0 7 22 209873
november 2020 1 1 6 26 75914
oktober 2020 0 0 1 30 105933
september 2020 0 0 9 29 186273
augustus 2020 0 0 1 39 122893
juli 2020 0 0 0 34 120144
juni 2020 0 0 3 133 102332
mei 2020 0 0 0 80 93579
april 2020 0 0 1 88 98975
maart 2020 0 0 2 82 94864
februari 2020 0 0 2 53 77887
januari 2020 0 0 1 216 91397
december 2019 0 0 0 242 95451
november 2019 0 0 0 126 96401
oktober 2019 0 0 0 30 127917
september 2019 0 0 2 33 102180
augustus 2019 0 0 1 31 109856
juli 2019 0 0 0 30 83336
juni 2019 0 0 1 31 81523
mei 2019 0 0 1 98 71662
april 2019 1 2 0 59 66553
maart 2019 3 6 0 38 71035
februari 2019 1 1 1 31 60771
januari 2019 1 1 1 52 85118
december 2018 0 0 0 57 82430
november 2018 0 0 0 109 110297
oktober 2018 0 0 0 84 97372
september 2018 0 0 0 26 74141
augustus 2018 0 0 0 23 70528
juli 2018 0 0 0 27 63415
juni 2018 0 0 0 28 55762
mei 2018 0 2 0 23 50120
april 2018 1 1 0 26 75894
maart 2018 0 0 1 23 78580
februari 2018 0 0 2 25 53764
januari 2018 0 0 1 24 52944
december 2017 0 0 0 21 40926
november 2017 1 1 1 20 45580
oktober 2017 0 0 0 27 44526
september 2017 0 0 0 24 48495
augustus 2017 0 0 0 24 39300
juli 2017 0 0 0 21 44631
juni 2017 0 0 0 24 50143
mei 2017 0 0 0 22 68137
april 2017 0 0 1 19 67017
maart 2017 0 0 0 20 54362
februari 2017 0 0 1 23 25419
januari 2017 0 0 0 21 46664
december 2016 0 0 0 16 46334
november 2016 0 0 0 17 35422
oktober 2016 0 0 0 22 36192
september 2016 0 0 0 13 36955
augustus 2016 0 0 0 21 34857
juli 2016 0 0 0 18 34803
juni 2016 0 0 0 19 32213
mei 2016 0 0 0 20 42046
april 2016 0 0 0 23 46412
maart 2016 0 0 1 17 41848
februari 2016 0 0 0 19 43997
januari 2016 1 3 0 16 33770
december 2015 1 2 0 12 35578
november 2015 0 0 0 12 29325
oktober 2015 0 0 1 18 33278
september 2015 0 0 1 60 24771
augustus 2015 0 0 0 55 29825
juli 2015 1 2 0 45 94219
juni 2015 0 1 1 24 18475
mei 2015 0 0 0 14 29217
april 2015 1 1 2 33 24511
maart 2015 0 0 1 22 29427
februari 2015 3 3 2 14 24593
januari 2015 0 0 0 30 29854
december 2014 0 0 0 35 33274
november 2014 3 3 1 13 24553
oktober 2014 0 0 2 15 24823
september 2014 0 0 0 31 36490
augustus 2014 2 2 1 30 31572
juli 2014 0 0 1 26 26328
juni 2014 0 0 0 14 29529
mei 2014 0 0 0 15 35206
april 2014 1 4 1 26 23461
maart 2014 0 0 1 54 35950
februari 2014 0 0 4 13 30488
januari 2014 0 0 6 15 31462
december 2013 0 0 8 155 39848
november 2013 0 0 6 16 32974
oktober 2013 0 0 10 17 31439
september 2013 1 1 6 14 25101
augustus 2013 3 3 12 10 28167
juli 2013 1 1 8 11 23386
juni 2013 1 6 4 9 23550
mei 2013 0 0 2 21 25784
april 2013 0 0 0 17 21242
maart 2013 1 1 2 12 20455
februari 2013 2 2 2 25 18925
januari 2013 1 1 6 10 24816
december 2012 0 3 3 12 23472
november 2012 2 5 1 30 21275
oktober 2012 0 0 1 36 19935
september 2012 2 4 0 16 41085
augustus 2012 0 0 1 18 32780
juli 2012 2 8 1 29 25203
juni 2012 1 2 3 31 22340
mei 2012 0 0 2 21 25756
april 2012 1 3 3 58 21237
maart 2012 2 23 1 20 28021
februari 2012 2 6 1 16 20816
januari 2012 2 10 11 19 21614
december 2011 4 21 3 28 24402
november 2011 9 25 3 27 23098
oktober 2011 5 9 4 17 18417
september 2011 2 4 4 16 24381
augustus 2011 1 1 8 23 23720
juli 2011 2 7 11 15 24955
juni 2011 8 30 4 17 25163
mei 2011 3 10 1 11 24567
april 2011 7 29 1 15 26786
maart 2011 3 19 1 145 24675
februari 2011 3 11 0 23 20718
januari 2011 1 6 0 11 23496
december 2010 5 16 0 15 22645
november 2010 6 21 0 11 20785
oktober 2010 3 7 0 18 18195
september 2010 1 4 0 15 23188
augustus 2010 3 24 2 10 24214
juli 2010 2 11 1 16 24428
juni 2010 5 42 2 16 27771
mei 2010 2 8 1 14 24695
april 2010 4 38 0 17 21247
maart 2010 7 24 0 25 26701
februari 2010 4 22 1 27 20731
januari 2010 1 2 1 42 21849
december 2009 2 13 0 31 20111
november 2009 5 35 3 222 20345
oktober 2009 9 26 1 12 24943
september 2009 8 30 3 98 24671
augustus 2009 6 8 2 10 19007
juli 2009 3 14 0 19 17580
juni 2009 4 26 2 20 21188
mei 2009 8 19 5 47 20727
april 2009 5 18 2 18 16103
maart 2009 3 16 2 20 17741
februari 2009 7 19 2 10 15260
januari 2009 2 7 3 7 15351
december 2008 2 8 1 7 11533
november 2008 2 12 2 5 11910
oktober 2008 3 15 0 9 11354
september 2008 4 29 2 11 13004
augustus 2008 8 11 2 28 11064
juli 2008 4 9 1 16 0
juni 2008 4 13 0 19 0
mei 2008 5 23 5 31 0
april 2008 5 11 33 181 0
maart 2008 5 33 3 14 0
februari 2008 7 22 5 23 0
januari 2008 25 90 3 12 0
december 2007 7 18 3 9 0
november 2007 9 41 6 7 0
oktober 2007 7 37 2 12 0
september 2007 3 10 5 19 0
augustus 2007 9 29 9 10 0
juli 2007 2 13 3 24 0
juni 2007 8 44 6 16 0
mei 2007 11 35 5 18 0
april 2007 6 19 1 12 0
maart 2007 13 36 1 9 0
februari 2007 6 21 3 13 0
januari 2007 8 17 2 8 0
december 2006 10 51 2 6 0
november 2006 9 58 3 6 0
oktober 2006 5 42 5 5 0
september 2006 4 21 1 5 0
augustus 2006 9 27 2 16 0
juli 2006 10 35 2 5 0
juni 2006 16 49 1 5 0
mei 2006 9 29 2 7 0
april 2006 17 64 3 6 0
maart 2006 7 27 0 9 0
februari 2006 23 43 1 8 0
januari 2006 12 45 10 5 0
december 2005 15 57 5 6 0
november 2005 16 109 11 5 0
oktober 2005 3 5 29 3 0
september 2005 2 9 13 3 0
augustus 2005 8 12 10 3 0
juli 2005 2 6 0 2 0
juni 2005 3 4 0 3 0
mei 2005 0 1 0 2 0
april 2005 1 1 0 2 0
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC

(c) DatuX 2008
Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM
';